论文名称 | 刊物名称 | 第一作者 | 通讯作者 | 参与作者 | 发表时间 |
"numerical and experimental studies on a three-dimensional numerical wave tank" | ieee access,2018,6: 6585-6593 | 邓伟 | 2018.12 | ||
tizrnicu 钎料钎焊tzm 合金与zrcp-w 复合材料界面组织与性能 | 稀有金属, 2018 42 (6):621-626 | 韩桂海 | 2018.11.13 | ||
improved skeleton extraction method considering surface feature of natural micro fractures in unconventional shale/tight reservoirs | journal of petroleum science and engineering,vol.168:521-532 | 王鑫 | 2018.11 | ||
an improved dual-polarized ratio algorithm of sea ice concentration retrieval from passive microwave satellite data and inter-comparison with asi, aba and nt2 | chinese journal of oceanology and limnology, 36(5):1494-1508 | 张树刚 | 张树刚 | 2018.11 | |
不同土壤间的全氮光谱模型传递研究 | spectroscopy and spectral analysis:vol.38,no.10,pp3210-3214 | 范萍萍 | 范萍萍 | 2018.11 | |
a rendezvous node selection and routing algorithm for mobile wireless sensor network | ksii transactions on internet and information systems, oct. 2018, vol.12, no.10: 4738-4753 | 胡一帆 | 胡一帆 | 2018.10.31 | |
"effect of metal transfer mode on spatter and arc stability in underwater fluxcored wire wet welding" | journal of manufacturing processes, 2018, 35:161-168 | 杜永鹏 | 2018.10.1 | ||
fast multi-label low-rank linearized svm classification algorithm based on approximate extreme points | ieee access,2018(6):42319-42326 | 胡桐 | 2018.1 | ||
"electrophoretic-deposited hap nano-layer as a qcm-d sensor coating: effects of suspension concentration and electric-field strength" | biosurface and biotribology, 2018, vol. 4, iss. 3, pp. 79–84 | 郑良 | 陈世哲 | 2018.9.15 | |
planar optode observation method for the effect of raindrop on dissolved oxygen and ph diffusion of air–water interface | experiments in fluids, 2018, 59(11). | 姜子可 | 周忠海 | 2018.9.1 |
海
洋
学
院
官
方
微
信
华体育app官网登录的版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628520
icp备案号:鲁icp备2020037682号